Вентиляторы дымоудаления ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46 ДУ)

от 8 700 руб.
Отправить
заявку

Назначение

Вентилятор ВР 280-46 ДУ монтируется в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа административных, жилых, производственных и прочих зданий/сооружений. С его помощью производится оперативное удаление (вытяжка) из помещений образующихся в его процессе пожара газовоздушных потоков и отводится лишнее тепло.

Вентилятор дымоудаления центробежный этого типа в продолжение двух часов способен перемещать газовоздушные смеси продуктов горения температурой до 400 градусов или в продолжение одного часа – до 600 градусов. Использование вентилятора будет максимально эффективным, если эти смеси не будут содержать агрессивных, взрывоопасных, липких, волокнистых компонентов, которые могут причинить вред изоляции, металлу и электродвигателю оборудования.
Вентиляторы дымоудаления ВР 280-46 ДУ среднего давления

Вентилятор дымоудаления среднего давления данной разновидности производится по 1-й и 5-ой конструктивным схемам, в зависимости от модификации может иметь рабочее колесо, выполненное из жаростойкой нержавеющей либо из жаростойкой углеродистой стали. Технические и акустические характеристики вентиляторов зависят от типоразмера прибора и типоразмера и мощности его электродвигателя.
 
Варианты изготовления

индекс

назначение и материалы

01

Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.

02

Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при

температуре перемещаемой среды 400°С.

Технические характеристики

Марка вентилятора Исп.

Частота, об/мин.

Электровигатель Параметры  в рабочей зоне Масса, кг Виброизоляторы

Мощность, кВТ (при t=20С)

Тип эл.дв-ля

Произв-ность, тыс. м³/ч

Пол. дав., Па при t=20С

Пол. дав., Па при t=200С

Пол. дав., Па

при t=400С

Пол. дав., Па при t=600С

Марка

Кол-во в ком.
ВР 280-46 №2 1 1450 0,18 АИР56В4 0,57-0,80 270-310 167-192 118-136 91-105 21 ДО-38 4
1450 0,25 АИР63А4 0,57-1,07 270-330 167-204 118-145 91-112 23
1450 0,37 АИР63В4 0,57-1,30 270-305 167-189 118-134 91-103 23
2900 1,1 АИР71В2 1,11-1,57 1080-1210 668-749 475-532 367-411 26
2900 1,5 АИР80А2 1,11-2,00 1080-1310 668-811 475-576 376-445 26
2900 2,2 АИР80В2 1,11-2,55 1080-1220 668-755 475-536 367-414 32
ВР 280-46 №2,5 1 1450 0,37 АИР63В4 0,89-1,20 410-470 254-291 180-206 139-159 32 ДО-38 4
1450 0,55 АИР71А4 0,89-1,90 410-520 254-322 180-228 139-176 34
1450 0,75 АИР71В4 0,89-2,40 410-510 254-316 180-224 139-173 29
1450 1,1 АИР80А4 0,89-2,55 410-495 354-306 180-217 139-168 34
2900 2,2 АИР80В2 1,80-2,45 1600-1830 990-1133 704-805 544-622 39
2900 3,0 АИР90L2 1,80-3,20 1600-2040 990-1262 704-897 544-693 44
2900 4,0 АИР100S2 1,80-3,90 1600-2100 990-1299 704-924 544-714 51
2900 5,5 АИР100L2 1,80-4,90 1600-2000 990-1238 704-880 544-680 55
2900 7,5 АИРМ112М2 1,80-5,10 1600-2000 990-1238 704-880 544-680 76 ДО-39 4
ВР 280-46 №3,15 1 960 0,37 АИР71А6 1,18-1,60 320-370 198-229 140-162 108-125 45 ДО-38 4
960 0,55 АИР71В6 1,18-2,61 320-405 198-251 140-178 108-137 45
960 0,75 АИР80А6 1,18-3,35 320-390 198-241 140-171 108-132 48
960 1,1 АИР80В6 1,18-3,55 320-380 198-235 140-167 108-129 48
1450 1,1 АИР80А4 1,79-2,60 710-860 439-532 312-378 241-292 48
1450 1,5 АИР80В4 1,79-3,40 710-910 439-563 312-400 241-309 49
1450 2,2 АИР90L4 1,79-4,80 710-900 439-557 312-396 241-306 53
1450 3,0 АИР100S4 1,79-5,4 710-890 439-551 312-391 341-302 74 ДО-39 4
ВР 280-46 №4 1 960 1,1 АИР80В6 2,55-3,55 540-625 334-387 237-275 183-212 59 ДО-39 4
960 1,5 АИР90L6 2,55-4,75 540-680 334-421 237-299 183-231 6
960 2,2 АИР100L6 2,55-6,60 540-690 334-427 237-303 183-234 80
960 3,0 АИРМ112МА6 2,55-7,55 540-660 334-408 237-290 183-224 99
1450 4,0 АИР100L4 3,81-5,45 1230-1480 761-916 541-651 418-503 81
1450 5,5 АИР112М4 3,81-6,85 1230-1580 761-978 541-695 418-537 105
1450 7,5 АИР132S4 3,81-10,3 1230-1565 761-968 541-688 418-532 129 ДО-40 4
1450 11,0 АИР132М4 3,81-11,4 1230-1550 761-959 541-682 418-527 139
ВР 280-46 №5 1 960 4,0 АИР112МВ6 5,0-8,40 860-1070 532-662 378-470 292-363 143 ДО-40 5
960 5,5 АИР132S6 5,0-11,15 860-1150 532-712 378-506 292-391 165
960 7,5 АИР132M6 5,0-14,15 860-1120 532-693 378-492 292-380 179
960 11,0 АИР160S6 5,0-16,0 860-1095 532-678 378-481 292-372 179
1450 11,0 АИР132М4 7,50-10,8 1980-2380 1225-1473 871-1047 673-809 179
1450 15,0 АИР160S4 7,50-14,5 1980-2500 1225-1547 871-1100 673-850 222 ДО-41 5
1450 18,5 АИР160М4 7,50-17,0 1980-2540 1225-1572 871-1117 673-863 248
1450 22,0 А180S4 7,50-19,0 1980-2580 1225-1597 871-1135 673-877 272
1450 30,0 A180M4 7,50-24,5 1980-2500 1225-1547

871-1100

673-850 283
ВР 280-46 №6,3 1 725 5,5 АИР160S8 7,50-12,6 790-980 489-607 347-431 268-333 218 ДО-41 5
725 7,5 АИР160М8 7,50-17,3 790-1040 489-644 347-457 268-353 259
725 11,0 А180М8 7,50-23,0 790-1020 489-631 347-448 268-346 285
725 15,0 АИР160S6 7,50-24,6 790-990 489-613 347-435 268-336 279
960 11,0 АИР160М6 10,1-15,6 1390-1640 860-1015 611-721 472-557 273
960 15,0 А180М6 10,1-20,5 1390-1790 860-1108 611-787 472-608 299 ДО-42 5
960 18,5 А200М6 10,1-24,4 1390-1820 860-1126 611-800 472-618 335
960 22,0 А200L6 10,1-28,0 1390-1810 860-1120 611-796 472-615 410
960 30,0 A180M8 10,1-33,1 1390-1780 860-1102 611-783 472-605 417
ВР 280-46 №8 1 725 15,0 A200M8 15,3-24,1 1250-1530 774-947 550-673 425-520 405 ДО-42 5
725 18,5 A200L8 15,3-27,5 1250-1580 774-978 550-695 425-537 478
725 22,0 A225M8 15,3-32,0 1250-1640 774-1015 550-721 425-557 519 ДО-43 6
725 30,0 A250S8 15,3-41,0 1250-1630 774-1009 550-717 425-554 565
725 37,0 A225M6 15,3-48,1 1250-1600 774-990 550-704 425-544 575
960 37,0 A250S6 20,5-33,8 2200-2750 1361-1702 968-1210 748-935 596
960 45,0 A250M6 20,5-40,0 2200-2850 1361-1764 968-1254 748-969 730
960 55,0 A280S6 20,5-47,1 2200-2900 1361-1795 968-1276 748-986 789
960 75,0 A280M6 20,5-59,1 2200-2850 1361-1764 968-1254 748-969 958
960 90,0 подбор 20,5-65,4 2200-2800 1360-1733 968-1232 748-952 998
ВР 280-46 №6,3 5 400 2,2 подбор 4,20-13,1 240-300 148-185 65-81 50-63 235 без эд ДО-43 6
470 4,0 подбор 4,80-15,8 330-415 204-257 145-182 112-141
540 5,5 подбор 5,51-18,0 435-550 269-340 191-242 147-187
620 7,5 подбор 6,42-20,5 580-710 359-439 255-312 197-241
700 11,0 подбор 7,21-23,5 720-910 446-563 316-400 244-309
800 15,0 подбор 8,23-26,5 950-1200 588-742 418-528 323-408
900 22,0 подбор 9,31-30,0 1200-1510 742-935 528-664 408-513
1000 30,0 подбор 10,5-33,1 1480-1880 916-1164 651-827 503-639
1100 37,0 подбор 11,6-36,4 1800-2400 1114-1485 792-1056 612-816
ВР 280-46 №8 5 300 3 подбор 6,25-20,1 220-275 136-170 96-121 74-93 390 без эд ДО-43 6
350 5,5 подбор 7,41-24,1 295-375 182-232 129-165 100-127
400 7,5 подбор 8,51-27,2 380-490 235-303 167-215 129-166
450 11 подбор 9,54-30,3 480-610 297-378 211-268 163-207
500 15 подбор 10,7-34,5 600-760 371-470 264-334 204-258
560 18,5 подбор 11,9-38,1 750-960 464-594 330-422 255-326
620 22 подбор 13,3-42,5 910-1190 563-736 400-523 309-404
680 30 подбор 14,3-46,1 1110-1400 687-866 488-616 377-476
750 45 подбор 16,0-51,2 1380-1710 854-1058 607-752 469-581
820 55 подбор 17,5-55,5 1600-2010 990-1244 704-884 544-683
880 75 подбор 18,2-60,0 1820-2480 1126-1535 800-1091 618-843
ВР 280-46 №10 5 250 5,5 подбор 10,4-34,1 240-300 148-185 105-132 81-102 610 без эд ДО-43 8
280 7,5 подбор 11,7-37,1 395-365 182-225 129-160 100-124
320 11 подбор 13,5-42,1 380-500 235-309 167-220 129-170
360 15 подбор 14,8-48,1 490-630 303-389 215-277 166-214
410 22 подбор 16,8-55,1 620-810 383-501 272-356 210-275
460 30 подбор 19,1-60,2 790-1040 489-643 347-457 268-353
520 45 подбор 22,1-69,1 1000-1280 619-792 440-5636 340-435
570 55 подбор 23,5-75,1 1200-1600 742-990 528-704 408-544
630 75 подбор 26,1-84,3 1450-1950 897-1207 638-858 493-663
700 110 подбор 28,4-94,5 1810-2420 1120-1497 796-1064 615-822
ВР 280-46 №12,5 5 220 11 подбор 18,1-58,1 280-355 173-319 123-156 95-120 760 без эд ДО-43 10
240 15 подбор 19,2-62,1 340-440 210-272 149-193 115-149
270 18,5 подбор 21,6-70,1 425-535 263-331 187-235 144-181
300 30 подбор 24,5-78,1 525-690 324-427 231-303 178-234
330 37 подбор 26,7-85,2 640-800 396-495 381-352 217-272
360 45 подбор 28,9-93,5 760-940 470-581 334-413 258-319
400 55 подбор 32,5-100,1 930-1230 575-761 409-541 316-418
440 75 подбор 36,1-111,5 1150-1500 711-928 506-660 391-510
490 110 подбор 40,0-127,5 1400-1870 866-1157 616-822 476-635

Габаритно-присоединительные размеры

 

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1

Типоразмер вентилятора А, мм D, мм D1, мм F1, мм F2, мм F5, мм F6, мм H, мм Lmax, мм L, мм
ВР 280-46 №2 130 212 245 140 140 162 162 250 600 148
ВР 280-46 №2,5 162 257 290 175 175 197 197 320 687 165
ВР 280-46 №3,15 205 318 353 221 221 243 243 410 729 188
ВР 280-46 №3,55 230 360 388 248 248 282 282 453 780 202
ВР 280-46 №4 260 405 440 280 280 312 312 520 910 218
ВР 280-46 №5 324 502 537 350 350 382 382 650 1188 253
ВР 280-46 №5,6 365 562 591 390 390 424 424 - 1068 274
ВР 280-46 №6,3 410 633 668 441 441 472 472 720 1243 299
ВР 280-46 №7,1 462 715 752 496 496 532 532 805 1410 332
ВР 280-46 №8 520 803 850 560 560 592 592 905 1512 388
ВР 280-46 №10 650 1000 1040 700 700 754 754 1212 1622 452
ВР 280-46 №12,5 813 1250 1310 875 875 906 906 1350 - -

 

Типоразмер вентилятора L1, мм L2, мм L3, мм S, мм d, мм d1, мм d4, мм h, мм nотв., шт n1отв., шт n4отв., шт
ВР 280-46 №2 58 - 210 220 8 8 12 166 6 4 4
ВР 280-46 №2,5 265 32 - 220 8 8 12 198 8 4 4
ВР 280-46 №3,15 316 84 - 220 8 8 12 238 8 4 4
ВР 280-46 №3,55 409 61 - 290 10 10 12 260 8 4 4
ВР 280-46 №4 386 114 - 290 10 10 12 291 8 4 4
ВР 280-46 №5 505 95 - 410 10 10 15 340 8 4 4
ВР 280-46 №5,6 547 161 - 410 10 10 15 382 8 4 4
ВР 280-46 №6,3 497 153 - 460 10 10 14 420 8 4 4
ВР 280-46 №7,1 680 210 - 530 10 10 15 476 8 4 4
ВР 280-46 №8 838 212 - 606 12 10 14 533 16 4 4
ВР 280-46 №10 626 381 335 796 12 10 18 646 16 4 6
ВР 280-46 №12,5 - - - 1260 14 10 14 800 16 4 6

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1

 

Типоразмер вентилятора ПР0°/ЛЕВ0° ПР45°/ЛЕВ45° ПР90°/ЛЕВ90°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
ВР 280-46 №2 373 153 416 166 330 140 522 272 343 177 470 220
ВР 280-46 №2,5 458 189 518 198 410 174 650 330 419 221 590 270
ВР 280-46 №3,15 575 240 648 238 516 219 815 405 517 279 746 336
ВР 280-46 №3,55 655 270   261 583 248   456 574 314   385
ВР 280-46 №4 732 302 811 291 656 279 1029 509 644 353 950 430
ВР 280-46 №5 906 377 990 340 818 347 1264 614 779 439 1179 529
ВР 280-46 №5,6 1014 434   383 916 389   687 876 494   590
ВР 280-46 №6,3 1138 478 1140 420 1037 438 1483 763 976 556 1380 660
ВР 280-46 №7,1 1279 538 1281 476 1164 494 1665 860 1101 626 1546 741
ВР 280-46 №8 1436 606 1438 533 1309 555 1868 963 1273 704 1735 830
ВР 280-46 №10 1774 744 1858 646 1617 679 2396 1184 1519 873 242 1030
ВР 280-46 №12,5 2204 924 2150 800 2015 842 2820 1470 1890 1090 2630 1280

 

Типоразмер вентилятора ПР135°/ЛЕВ135° ПР270°/ЛЕВ270° ПР315°/ЛЕВ315°
B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм B, мм B1, мм H1, мм H2, мм
ВР 280-46 №2 437 165 440 190 343 166 403 153 438 272 390 140
ВР 280-46 №2,5 535 205 556 236 419 198 510 190 536 331 495 175
ВР 280-46 №3,15 665 259 708 298 517 238 650 240 664 405 630 220
ВР 280-46 №3,55 748 292   335 574 261   270 748 456   248
ВР 280-46 №4 826 328 898 378 644 291 823 304 838 509 799 279
ВР 280-46 №5 1023 410 1121 471 780 340 1028 377 1023 613 998 348
ВР 280-46 №5,6 1146 459   528 876 383   424 1146 687   389
ВР 280-46 №6,3 1279 516 1315 595 976 420 1198 478 1280 763 1159 439
ВР 280-46 №7,1 1442 582 1475 670 1101 476 1343 538 1442 860 1299 494
ВР 280-46 №8 1618 655 1659 754 1238 533 1510 605 1618 963 1460 555
ВР 280-46 №10 1993 809 2151 939 1520 646 1956 744 1994 1184 1891 679
ВР 280-46 №12,5 2478 1007 2523 1173 1890 800 2275 925 2478 1470 2192 842

 

 Акустические характеристики

Марка вентилятора ВКР Частота вращения, об/мин Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, дБa
125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР 280-46 №2 ДУ 1330 71 75 77 84 70 67 60 86
2850 83 88 91 94 95 87 84 99
ВР 280-46 №2,5 ДУ 1350 76 77 78 79 74 72 70 83
2850 92 92 93 94 95 90 88 100
ВР 280-46 №3,15 ДУ 920 74 76 82 69 66 59 56 83
1400 79 83 85 91 78 75 68 92
ВР 280-46 №4 ДУ 938 83 83 85 81 78 75 68 87
1430 92 93 92 94 91 88 75 96
ВР 280-46 №5 ДУ 970 88 92 94 90 86 81 73 94
1460 98 102 104 100 96 91 83 104
ВР 280-46 №6,3 ДУ 730 89 93 95 91 87 82 74 93
975 97 101 103 99 95 90 82 110
ВР 280-46 №8 ДУ 735 97 101 103 99 95 90 82 103
985 104 108 110 106 102 97 89 110

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 280-46 №4 ДУ

 

 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 280-46 №5 ДУ

 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 280-46 №6,3 ДУ

 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 280-46 №8 ДУ