Назначание
Вентиляторы осевые для подпора воздуха ВО 25-188 применяются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления (подпора воздуха) в системах противодымной вентиляции, для предотвращения проникновения дыма в помещения и для подачи свежего воздуха при пожаре.
Устанавливаются в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. Предназначены для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее. При работе с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление воздуховодов не должно превышать статического давления.
Вентилятор ВО 25-188 имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое (компоновка 1) и на стойке (компоновка 2). Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. Угол установки лопаток колеса – 30°, 35°. Угол установки лопаток направляющего аппарата - 5°, 10°.
Условия эксплуатации
Вентилятор ВО 25-188 предназначен для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от - 40°С до + 40°С. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3. Вентиляторы ВО 25-188 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 3-ей категории размещения по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от -40 до +45 °С (от -10 до +50 °С для тропического исполнения)
Технические характеристики ВО 25-188 №8
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 175 | 187 |
2 | 35 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 167 | 179 |
3 | 35 | - | 1450 | А112М4 | 5,5 | 109 | 121 |
4 | 30 | 5 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 160 | 172 |
5 | 30 | - | 1435 | А100L4 | 4 | 101 | 113 |
Технические характеристики ВО 25-188 №9
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
2 | 35 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
3 | 35 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
4 | 30 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 181 | 195 |
5 | 30 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
Технические характеристики ВО 25-188 №10
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
2 | 35 | 5 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
3 | 35 | - | 1460 | АИР160S4 | 15 | 241 | 256 |
4 | 30 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 215 | 230 |
5 | 30 | - | 1435 | А132М4 | 11 | 183 | 198 |
Технические характеристики ВО 25-188 №11,2
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
2 | 35 | 5 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
3 | 35 | - | 960 | А132М6 | 7,5 | 198 | 216 |
4 | 30 | 5 | 950 | А132S6 | 5,5 | 229 | 247 |
5 | 30 | - | 950 | А132S6 | 5,5 | 193 | 211 |
Технические характеристики ВО 25-188 №12,5
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
2 | 35 | 5 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
3 | 35 | - | 970 | АИР160М6 | 15 | 346 | 363 |
4 | 30 | 5 | 970 | АИР160S6 | 11 | 356 | 373 |
5 | 30 | - | 970 | АИР160S6 | 11 | 316 | 333 |
Габаритно-присоединительные размеры
№ вентилятора | D, | D1, | D,2 | H, | C, | C1, | C2, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
8 | 810 | 850 | 868 | 942 | 730 | 700 | 310 |
9 | 904 | 945 | 970 | 1020 | 846 | 800 | 415 |
10 | 1000 | 1040 | 1075 | 1132 | 945 | 900 | 415 |
11.2 | 1126 | 1161 | 1190 | 1270 | 1040 | 1000 | 460 |
12.5 | 1250 | 1296 | 1330 | 1405 | 1260 | 1100 | 530 |
№ вентилятора | L, | L1, | L2, | h, | d, мм |
d2, мм |
n |
мм | мм | мм | мм | ||||
8 | 667 | 420 | 270 | 495 | 10,5 | 18 | 12 |
9 | 710 | 485 | 225 | 550 | 10,5 | 18 | 12 |
10 | 884 | 485 | 225 | 595 | 10,5 | 18 | 16 |
11,2 | 765 | 560 | 225 | 675 | 10,5 | 22 | 16 |
12.5 | 847 | 630 | 225 | 750 | 10,5 | 22 | 16 |
Акустические характеристики
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-8
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 |
2 | 105 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 |
3 | 105 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 |
4 | 103 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 |
5 | 103 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-9
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 |
2 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 |
3 | 110 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 |
4 | 108 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 |
5 | 107 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-10
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 |
2 | 113 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 |
3 | 113 | 94 | 101 | 112 | 110 | 110 | 103 | 96 | 90 |
4 | 111 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 |
5 | 110 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-11,2
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 |
2 | 107 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 |
3 | 107 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 |
4 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 |
5 | 104 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-12,5
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 |
2 | 111 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 |
3 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 |
4 | 109 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 |
5 | 108 | 90 | 98 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 |