Назначение и общие сведения
Вентиляторы крышные ВКРС используют в вытяжных вентиляционных системах зданий разного назначения или для решения определенных производственных и санитарно-технических задач. Исключением служит использование с технологическими установками, при работе которых окружающий воздух нагревается до температуры воспламенения содержащихся в нем взрывоопасных веществ.
Рекомендуется использование вентиляторов крышных ВКРС в условиях умеренного либо тропического климата, 1 категория размещения, при температуре от -40 до +40-45 градусов.
Вентиляторы ВКРС характеризуются хорошей аэродинамикой и довольно высокой производительностью. Производятся в разных модификациях, которые различаются не только типоразмерами, но и производительностью, мощностью, уровнем шума. В зависимости от назначения и предполагаемых условий эксплуатации крышных вентиляторов этого типа, они изготавливаются из различных материалов. По этому признаку осуществляется их основная классификация:
Индекс |
Назначение и материалы |
- |
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
К1 |
Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 |
Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Технические характеристики
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения, об/мин | Мощность эл-ля, кВт | параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |
Производительность 10³ х м³/час | Полное давление, Па | |||||
№3,55 | 6 | 0,25 | 1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 65 |
2,2 | 3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 66 | ||
9 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 67 | |
3 | 3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 66 | ||
№4 | 6 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 77 |
3 | 3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 77 | ||
9 | 0,55 | 1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 78 | |
5,5 | 3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 78 | ||
№4,5 | 6 | 0,75 | 1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 81 |
7,5 | 3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 79 | ||
9 | 1,1 | 1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 86 | |
11 | 3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 78 | ||
№5 | 6 | 1,5 | 1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 90 |
9 | 2,2 | 1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 94 | |
№5,6 | 6 | 0,75 | 1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 98 |
2,2 | 1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 99 | ||
9 | 1,1 | 1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 100 | |
3 | 1500 | 3,40-13,40 | 0-780 | 106 | ||
№6,3 | 6 | 1,1 | 1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 107 |
4 | 1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 128 | ||
9 | 1,5 | 1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 112 | |
5,5 | 1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 139 | ||
№7,1 | 6 | 2,2 | 1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 143 |
7,5 | 1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 161 | ||
9 | 3 | 1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 156 | |
11 | 1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 175 | ||
№8 | 6 | 4 | 1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 234 |
15 | 1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 244 | ||
9 | 3 | 750 | 6,0-24,0 | 0-650 | 326 | |
7,5 | 1000 | 6,5-26,25 | 0-740 | 240 | ||
22 | 1500 | 10,0-40,5 | 0-1720 | 326 | ||
№9 | 6 | 3 | 750 | 6,0-23,0 | 0-475 | 272 |
7,5 | 1000 | 7,5-32,0 | 0-900 | 280 | ||
9 | 5,5 | 750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 298 | |
11 | 1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 353 | ||
№10 | 6 | 5,5 | 750 | 8,0-32,0 | 0-600 | 403 |
15 | 1000 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 442 | ||
9 | 7,5 | 750 | 10,0-40,0 | 0-680 | 467 | |
18,5 | 1000 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 497 | ||
№11,2 | 6 | 11 | 750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 490 |
22 | 1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 500 | ||
9 | 15 | 750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 490 | |
30 | 1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 565 | ||
№12,5 | 6 | 15 | 750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 600 |
9 | 22 | 750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 677 |
Типоразмер |
h, мм |
F, мм |
D1, мм |
D, мм |
H, мм |
d1, мм |
d2, мм |
d, мм |
K, мм |
3.55 |
- | 480 | 595 | 650 | 527 | 15 |
- |
12 |
- |
4 |
- | 530 | 595 | 650 | 601 | 15 |
- |
12 |
- |
4.5 |
- | - | 595 | 720 | 710 | - |
- |
12 |
- |
5 |
- | - | 595 | 720 | 836 | - |
- |
16 |
- |
5,6 |
- | 690 | 772 | 870 | 770 | 15 |
- |
16 |
- |
6,3 |
- | 690 | 772 | 860 | 900 | - |
- |
16 |
- |
7,1 |
- | - | 805 | 870 | 890 | - |
13 |
16 |
805 |
8 |
- | - | 1072 | 1154 | 1140 | - |
- |
16 |
- |
9 |
175 | - | 1072 | 1180 | 1066 | - |
- |
16 |
- |
10 |
265 | - | 1272 | 1400 | 1185 | - |
- |
16 | - |
11,2 |
265 | - | 1272 | 1500 | 1385 | - |
- |
16 | - |
12,5 |
325 | 1110 | 1522 | 1650 | 1456 | 18 |
- |
16 | - |
Наименование вентилятора | Поправки DLw для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ВКРС z=6 | +1 | +7 | +2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
ВКРС z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |
Аэродинамические характеристики