Характеристика | ВКП 40-20-4Е | ВКП 40-20-4D | ВКП 50-25-4E | ВКП 50-25-4D | ВКП 50-25-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 330 | 330 | 510 | 490 | 300 |
Ток, А | 1.52 | 0.63 | 2.3 | 0.82 | 0.81 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 1250 | 1200 | 1600 | 1800 | 1500 |
Частота вращения об/мин | 1280 | 1270 | 1320 | 1300 | 930 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 50 | 60 | 40 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 54 | 52 | 56 | 55 | 44 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 6 | - | 8 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||||
Масса, кг | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Электрическая схема подключения | А | В | А | В | В |
Технические харктеристики ВКП 50-30-4Е - ВКП 50-30-6D
Характеристика | ВКП 50-30-4Е | ВКП 50-30-4D | ВКП 50-30-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 | 870 | 320 |
Ток, А | 4,1 | 1,8 | 0,77 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 2500 | 2450 | 1590 |
Частота вращения об/мин | 1330 | 1400 | 910 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 55 | 55 | 55 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 59 | 57 | 51 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 16 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
Масса, кг | 21 | 29 | 25 |
Электрическая схема подключения | А | В | В |
Технические характеристики ВКП 60-30-4Е - ВКП 60-30-6D
Характеристика | ВКП 60-30-4Е | ВКП 60-30-4D | ВКП 60-30-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 1 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1700 | 450 |
Ток, А | 7,3 | 3,2 | 0,85 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 2700 | 3500 | 2470 |
Частота вращения об/мин | 1360 | 1360 | 900 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 62 | 58 | 50 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 25 | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | ||
Масса, кг | 28 | 32 | 32 |
Электрическая схема подключения | А | В | В |
Технические характеристики ВКП 60-35-4D - ВКП 60-35-6D
Характеристика | ВКП 60-35-4D | ВКП 60-35-6D |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 |
Фазность | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | 780 |
Ток, А | 4,0 | 1,5 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 4200 | 3500 |
Частота вращения об/мин | 1360 | 840 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 45 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 60 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |
Масса, кг | 38 | 34 |
Электрическая схема подключения | В | В |
Технические характеристики ВКП 70-40-4D - ВКП 100-50-6D
Характеристика | ВКП 70-40-4D | ВКП 70-40-6D | ВКП 80-50-4D | ВКП 80-50-6D | ВКП 100-50-6D | |
Напряжение, В/ частота, Гц | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | -400/50 | |
Фазность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 3500 | 1150 | 4800 | 2800 | 3500 | |
Ток, А | 5,9 | 2,3 | 8,0 | 4,85 | 6,0 | |
Мах расход воздуха, м3/ч | 5600 | 4500 | 6500 | 6900 | 8200 | |
Частота вращения об/мин | 1340 | 810 | 1400 | 870 | 930 | |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 65 | 56 | 68 | 60 | 62 | |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - | - | - | - | |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||||
Масса, кг | 50 | 50 | 80 | 80 | 85 | |
Электрическая схема подключения | А | В | В | В | В |
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 40-20
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 50-25
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 50-30
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 60-30
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 60-35
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 70-40
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 80-50
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВКП 100-50
Акустические характеристики
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 40-20-4 | Lwa Канал | 70 | 54 | 66 | 64 | 62 | 56 | 56 | 55 | 49 |
Lwa к выходу | 72 | 55 | 63 | 67 | 65 | 65 | 63 | 61 | 54 | |
Lwa к окружению | 60 | 38 | 45 | 59 | 55 | 56 | 49 | 46 | 41 | |
ВКП 40-20-4Е | Lwa Канал | 70 | 55 | 68 | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 46 |
Lwa к выходу | 72 | 54 | 64 | 69 | 64 | 65 | 62 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению | 60 | 33 | 41 | 58 | 51 | 49 | 44 | 40 | 33 | |
ВКП 50-25-4Е | Lwa Канал | 74 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 65 | 62 | 59 |
Lwa к выходу | 78 | 60 | 67 | 68 | 69 | 72 | 70 | 67 | ||
Lwa к окружению | 63 | 39 | 50 | 58 | 58 | 55 | 52 | 47 | 50 | |
ВКП 50-25-4 | Lwa Канал | 72 | 59 | 68 | 65 | 60 | 63 | 64 | 62 | 58 |
Lwa к выходу | 76 | 56 | 63 | 65 | 67 | 71 | 69 | 67 | 64 | |
Lwa к окружению | 62 | 38 | 46 | 53 | 55 | 56 | 52 | 50 | 55 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 50-25-6 | Lwa Канал | 63 | 51 | 60 | 56 | 52 | 53 | 53 | 50 | 44 |
Lwa к выходу | 66 | 50 | 55 | 56 | 61 | 59 | 57 | 55 | 47 | |
Lwa к окружению | 51 | 34 | 39 | 47 | 46 | 43 | 37 | 33 | 29 | |
ВКП 50-30-4Е | Lwa Канал | 77 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 |
Lwa к выходу | 80 | 60 | 69 | 68 | 71 | 76 | 73 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 66 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
ВКП 50-30-6Е | Lwa Канал | 67 | 57 | 63 | 59 | 57 | 58 | 59 | 56 | 48 |
Lwa к выходу | 70 | 54 | 60 | 59 | 64 | 65 | 62 | 61 | 52 | |
Lwa к окружению | 55 | 44 | 47 | 51 | 46 | 49 | 43 | 39 | 34 | |
ВКП 50-30-4 |
Lwa Канал | 76 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 |
Lwa к выходу | 79 | 63 | 70 | 68 | 70 | 74 | 72 | 71 | 66 | |
Lwa к окружению | 64 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 50-30-6 | Lwa Канал | 66 | 53 | 62 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 48 |
Lwa к выходу | 73 | 52 | 61 | 60 | 68 | 67 | 64 | 64 | 54 | |
Lwa к окружению | 58 | 32 | 44 | 52 | 54 | 50 | 46 | 44 | 36 | |
ВКП 60-30-4Е | Lwa Канал | 83 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 |
Lwa к выходу | 85 | 63 | 79 | 71 | 73 | 79 | 76 | 74 | 67 | |
Lwa к окружению | 68 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
ВКП 60-30-6Е | Lwa Канал | 73 | 62 | 67 | 65 | 61 | 62 | 62 | 59 | 52 |
Lwa к выходу | 77 | 56 | 67 | 64 | 69 | 69 | 67 | 65 | 57 | |
Lwa к окружению | 65 | 48 | 52 | 60 | 51 | 52 | 49 | 45 | 38 | |
ВКП 60-30-4 |
Lwa Канал | 78 | 70 | 72 | 68 | 66 | 70 | 71 | 67 | 63 |
Lwa к выходу | 81 | 59 | 70 | 68 | 73 | 76 | 73 | 73 | 68 | |
Lwa к окружению | 65 | 40 | 55 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 47 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 60-30-6 | Lwa Канал | 68 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 |
Lwa к выходу | 69 | 55 | 64 | 59 | 62 | 62 | 60 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению | 57 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
ВКП 60-35-4Е | Lwa Канал | 81 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 |
Lwa к выходу | 84 | 67 | 74 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 70 | |
Lwa к окружению | 68 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
ВКП 60-35-6Е | Lwa Канал | 68 | 60 | 62 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 51 |
Lwa к выходу | 72 | 56 | 62 | 63 | 66 | 65 | 64 | 64 | 55 | |
Lwa к окружению | 58 | 51 | 51 | 52 | 48 | 51 | 46 | 45 | 37 | |
ВКП 60-35-4 |
Lwa Канал | 81 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 |
Lwa к выходу | 84 | 67 | 74 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 70 | |
Lwa к окружению | 68 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 60-35-6 | Lwa Канал | 71 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
Lwa к выходу | 74 | 58 | 65 | 63 | 68 | 67 | 65 | 64 | 57 | |
Lwa к окружению | 60 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
ВКП 70-40-4 | Lwa Канал | 84 | 79 | 78 | 70 | 70 | 75 | 74 | 71 | 68 |
Lwa к выходу | 86 | 73 | 76 | 75 | 79 | 81 | 79 | 77 | 72 | |
Lwa к окружению | 73 | 56 | 65 | 67 | 65 | 68 | 63 | 63 | 59 | |
ВКП 70-40-6 | Lwa Канал | 73 | 67 | 66 | 60 | 63 | 65 | 63 | 61 | 55 |
Lwa к выходу | 77 | 64 | 67 | 65 | 70 | 70 | 68 | 67 | 60 | |
Lwa к окружению | 63 | 49 | 57 | 57 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | |
ВКП 80-50-4 |
Lwa Канал | 83 | 82 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 |
Lwa к выходу | 90 | 71 | 78 | 77 | 82 | 86 | 84 | 81 | 75 | |
Lwa к окружению | 75 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 50 | 58 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП 80-50-6 | Lwa Канал | 77 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
Lwa к выходу | 82 | 63 | 68 | 69 | 77 | 76 | 75 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 67 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
ВКП 100-50-6 | Lwa Канал | 79 | 72 | 69 | 65 | 71 | 72 | 72 | 69 | 65 |
Lwa к выходу | 84 | 69 | 72 | 72 | 78 | 79 | 77 | 74 | 69 | |
Lwa к окружению | 60 | 54 | 65 | 61 | 63 | 61 | 58 | 53 | 53 |