Назначение
Прямоугольные канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками предназначены для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Вентиляторы данного типа устанавливаются непосредственно в вентиляционный канал.
Общие сведения
-Одно- или трехфазный асинхронный двигатель с назад загнутыми лопатками
-Варианты исполнения рабочих колес по материалам: пластик; сталь
-Материал корпуса: оцинкованная сталь
-Рабочее напряжение: однофазные 1~230В, трехфазные 1~400В
-Класс изоляции корпуса: IP54 Монтаж: уголок шина
Преимущества
Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
Гарантия: 24 месяца
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного климата второй категории, согласно ГОСТ 12150-69
Предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой не выше 60оС.
Допустимая температура окружающей среды от -40 оС до +40 оС.
Характеристика | ВКП-Б 40-20-2Е (220В) | ВКП-Б 50-25-2Е (220В) | ВКП-Б 50-30-2Е (220В) | ВКП-Б 60-30-4Е (220В) |
Напряжение, В/ частота, Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 220/50 |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 135 | 135 | 225 | 220 |
Ток, А | 0,6 | 0,6 | 1,05 | 1,0 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 1000 | 1050 | 1800 | 2200 |
Частота вращения об/мин | 2650 | 2650 | 2700 | 1360 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 69 | 72 | 76 | 69 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 4 | 4 | 8 | 6 |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
Масса, кг | 10,5 | 12,7 | 13,2 | 22,5 |
Электрическая схема подключения | А | А | А | А |
Характеристика | ВКП-Б 60-30-4D (220В) | ВКП-Б 60-35-4D (380В) | ВКП-Б 60-35-4Е (220В) | ВКП-Б 70-40-4D (380В) |
Напряжение, В/ частота, Гц | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
Фазность | 3 | 3 | 1 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 | 540 | 560 | 810 |
Ток, А | 0,5 | 1.0 | 2.5 | 1,36 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 2200 | 4000 | 4000 | 5600 |
Частота вращения об/мин | 1380 | 1350 | 1350 | 1260 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 67 | 75 | 70 | 67 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | - | - | 10 | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
Масса, кг | 22,5 | 35.1 | 35.1 | 43.9 |
Электрическая схема подключения | В | В | А | В |
Характеристика | ВКП-Б 70-40-4Е (220В) | ВКП-Б 80-50-4D (380В) | ВКП-Б 100-50-4D (380В) | ВКП-Б 100-50-6D (380В) |
Напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Фазность | 1 | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность, Вт | 830 | 1560 | 3900 | 1005 |
Ток, А | 4,1 | 2,9 | 6,1 | 1,95 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 5400 | 7800 | 14400 | 9400 |
Частота вращения об/мин | 1340 | 1330 | 1330 | 880 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 |
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) | 70 | 73 | 83 | 77 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 14 | - | - | - |
Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
Масса, кг | 43,9 | 64,5 | 102,0 | 105,0 |
Электрическая схема подключения | А | В | В | В |
№ Вентилятора | L.мм | L1.мм | L2.мм | L3.мм | B.мм | B1.мм | B2.мм | H.мм | H1.мм | d.мм |
ВКП-Б 40-20-2Е (220В) | 400 | 420 | 440 | 246 | 200 | 220 | 252 | 550 | 212 | 8,5 |
ВКП-Б 50-25-2Е (220В) | 500 | 520 | 540 | 310 | 250 | 270 | 309 | 615 | 238 | 8.5 |
ВКП-Б 50-30-2Е (220В) | 500 | 520 | 540 | 303 | 300 | 320 | 362 | 630 | 238 | 8.5 |
ВКП-Б 60-30-4Е (220В) | 600 | 620 | 640 | 367 | 300 | 320 | 340 | 664 | 246 | 8.5 |
ВКП-Б 60-30-4D (380В) | 600 | 620 | 640 | 367 | 300 | 320 | 340 | 664 | 246 | 8.5 |
ВКП-Б 60-35-4D (380В) | 600 | 620 | 640 | 325 | 350 | 370 | 422 | 715 | 265 | 8.5 |
ВКП-Б 60-35-4Е (220В) | 600 | 620 | 640 | 235 | 350 | 370 | 422 | 715 | 265 | 8.5 |
ВКП-Б 70-40-4D (380В) | 700 | 730 | 758 | 410 | 400 | 430 | 473 | 862 | 316 | 11 |
ВКП-Б 70-40-4Е (220В) | 700 | 730 | 758 | 410 | 400 | 430 | 473 | 862 | 316 | 11 |
ВКП-Б 80-50-4D (380В) | 800 | 820 | 840 | 475 | 500 | 520 | 564 | 956 | 348 | 11 |
ВКП-Б 100-50-4D (380В) | 1000 | 1031 | 1061 | 615 | 500 | 530 | 595 | 1122 | 415 | 11 |
ВКП-Б 100-50-6D (380В) | 1000 | 1031 | 1061 | 615 | 500 | 530 | 595 | 1122 | 415 | 11 |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | |||||||
Общ | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВКП-Б 40-20-2Е (220В) | Lwa Канал | 73 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 58 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
ВКП-Б 50-25-2Е (220В) | Lwa Канал | 74 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
Lwa к окружению | 53 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 | |
ВКП-Б 50-30-2Е (220В) | Lwa Канал | 77 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
Lwa к окружению | 56 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
ВКП-Б 60-30-4Е (220В) | Lwa Канал | 74 | 55 | 63 | 64 | 63 | 70 | 69 | 57 |
Lwa к окружению | 77 | 59 | 63 | 68 | 70 | 73 | 71 | 60 | |
ВКП-Б 60-30-4D (380В) | Lwa Канал | 76 | 52 | 64 | 65 | 64 | 73 | 71 | 57 |
Lwa к окружению | 78 | 55 | 61 | 66 | 69 | 75 | 73 | 61 | |
ВКП-Б 60-35-4D (380В) | Lwa Канал | 75 | 56 | 65 | 67 | 64 | 64 | 71 | 60 |
Lwa к окружению | 75 | 56 | 64 | 68 | 69 | 68 | 70 | 61 | |
ВКП-Б 60-35 4Е (220В) | Lwa Канал | 75 | 58 | 66 | 68 | 65 | 66 | 70 | 60 |
Lwa к окружению | 76 | 62 | 66 | 69 | 70 | 69 | 70 | 61 | |
ВКП-Б 70-40-4D (380В) | Lwa Канал | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 | |
ВКП-Б 70-40-4Е (220В) | Lwa Канал | 74 | 61 | 66 | 70 | 65 | 65 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 76 | 65 | 69 | 70 | 71 | 69 | 63 | 58 | |
ВКП-Б 80-50-4D (380В) | Lwa Канал | 80 | 62 | 73 | 76 | 72 | 72 | 71 | 65 |
Lwa к окружению | 82 | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 70 | 62 | |
ВКП-Б 100-50-4D (380В) | Lwa Канал | 85 | 72 | 78 | 78 | 79 | 77 | 72 | 66 |
Lwa к окружению | 89 | 74 | 80 | 82 | 83 | 83 | 80 | 71 | |
ВКП-Б 100-50-6D (380В) | Lwa Канал | 75 | 61 | 69 | 71 | 68 | 66 | 61 | 55 |
Lwa к окружению | 82 | 65 | 72 | 75 | 76 | 77 | 73 | 62 |
Аэродинамические характеристики