Назначение
Дымососы ДН предназначены для нагнетания приточного воздуха через газоходы к котельным топкам. Дымососы для котловы серии ДН рассчитаны на одностороннее всасывание. Допускается эксплуатация машин в паровых котельных агрегатах с уравновешенной тягой производительностью 1-25 тонн пара ежечасно. Помимо котельных агрегатов дымососы ДН могут применяться в различных технологических установках в целях подачи приточного воздуха, а также для утилизации дыма от газомазутных отопительных агрегатов с уравновешенной тягой.
Дымососы ДН используются в целях отвода дыма и продуктов горения от топок котельных агрегатов за счет создания принудительной тяги. Для повышения надежности работы оборудования и продления общего срока службы рекомендуется в составе вытяжной системы дополнительно использовать газовые очистительные устройства.
Конструкция
Дымососы ДН выпускаются в широком диапазоне типоразмеров, что дает возможность выбрать оптимальную модель под конкретные условия эксплуатации.
Конструктивно дымососы ДН имеют моноблочное исполнение: на единой раме сварной конструкции крепятся электропривод и центробежный вентилятор с патрубком по типу «улитка».
Вентиляторы, которыми комплектуются дымососы, работают на одностороннее всасывание и среднее или высокое развиваемое давление. Рабочее колесо вентилятора имеет 16 загнутых назад лопаток.
В нижней части сварной рамы дымососов предусматриваются отверстия для анкерного крепления оборудования к фундаменту или перекрытиям здания. Для снижения вибраций и уровня шума необходимо использовать между рамой и опорной плоскостью виброгасящие прокладки.
По направлению вращения колеса центробежного вентилятора дымососы ДН делятся на два исполнения: правое и левое.
Условия эксплуатации дымососов ДН
Дымососы ДН эксплуатируются при t окружающего воздуха -30…+40С. Максимальная допустимая температура рабочей среды (приточного воздуха или газовоздушной смеси) не должна превышать +200С.
Тягодутьевые установки рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в климатических условиях У по ГОСТ 15150, размещение – по 1-4 категориям.
Дымососы для котлов ДН выпускаются в широком спектре типоразмеров, что дает полную свободу выбора оборудования в точном соответствии с расчетными техническими характеристиками.
Дымососы серии ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |||||
Электродвигатель | Мощность, кВт | Частота вращения, мин–¹ | Производительность 10³ х м³/час | Полное давление, | Исполнение | |||
Па | 1 | 2 | 3 | |||||
ДН-6,3 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 3400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 1250 | 325 | 510 | 460 | |
ДН-8 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 6700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 10460 | 1780 | 505 | 700 | 655 | |
ДН-9 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 9930 | 990 | 550 | 780 | 725 |
5А160S4 | 15 | 1500 | 14900 | 2220 | 550 | 780 | 725 | |
ДН-10 | 5А160S6 | 11 | 1000 | 13620 | 1150 | 620 | 885 | 925 |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 20450 | 2680 | 700 | 950 | 990 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 19100 | 1550 | 920 | 1325 | 1270 |
5А200L4 | 45 | 1500 | 28750 | 3500 | 980 | 1390 | 1375 | |
ДН-12,5 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 26600 | 1950 | 1130 | 1515 | 1460 |
5А250S4 | 75 | 1500 | 39900 | 4400 | 1340 | 1725 | 1715 | |
ДН-13 | 5А200L6 | 30 | 1000 | 40000 | 1800 | 1200 | 1710 | 1520 |
5АМ280S4 | 110 | 1500 | 60000 | 4000 | 1530 | 2090 | - | |
ДН-15 | 5А280S8 | 55 | 750 | 37500 | 1700 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75 | 1000 | 50000 | 3000 | - | - | ||
АИР355S4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
АОД-355Х-4 | 250 | 1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
ДН-17 | 5А280S8 | 55 | 750 | 57000 | 2200 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 75000 | 3500 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ДН-19 | АИР355М10 | 110 | 600 | 62000 | 1700 | - | 3150* | - |
АИР355S8 | 132 | 750 | 78000 | 2700 | - | - | ||
АИР355МА6 | 200 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
АОД4-355Х-6 | 200 | 1000 | 105000 | 46200 | - | - | ||
АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-6 | 250 | 1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ДН-21 | АИР355S10 | 90 | 600 | 83000 | 2100 | - | 4340* | - |
АИР355МА8 | 160 | 750 | 105000 | 3300 | - | - | ||
АДН-315-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400 | 1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДН-22 | ДАЗО4-450Х-8 | 315 | 750 | 162000 | 3200 | - | 5250* | - |
* - Масса без электродвигателя
Акустические характеристики
Типоразмер дымососа | n, мин -1 | Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ДН-8 | 1000 | Нагнетание | 86 | 90 | 88 | 85 | 83 | 77 | 70 | 91 |
Всасывание | 82 | 86 | 84 | 81 | 79 | 73 | 66 | 87 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 | 65 | 58 | 80 | ||
1500 | Нагнетание | 94 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | |
Всасывание | 90 | 92 | 97 | 94 | 91 | 87 | 81 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 87 | 91 | 88 | 84 | 78 | 73 | 92 | ||
ДН-9 | 1000 | Нагнетание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 94 |
Всасывание | 86 | 90 | 88 | 85 | 84 | 77 | 70 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
1500 | Нагнетание | 97 | 100 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 107 | |
Всасывание | 93 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 | 82 | 77 | 96 | ||
ДН-10 | 1000 | Нагнетание | 94 | 98 | 96 | 93 | 91 | 85 | 78 | 98 |
Всасывание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 101 | 104 | 109 | 106 | 103 | 98 | 93 | 111 | |
Всасывание | 96 | 99 | 104 | 101 | 99 | 97 | 91 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 | ||
ДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 98 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 82 | 102 |
Всасывание | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
1500 | Нагнетание | 105 | 108 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 115 | |
Всасывание | 101 | 103 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 | ||
ДН-12,5 | 1000 | Нагнетание | 102 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 86 | 106 |
Всасывание | 98 | 102 | 100 | 97 | 95 | 89 | 82 | 102 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 109 | 112 | 17 | 114 | 111 | 106 | 101 | 119 | |
Всасывание | 104 | 107 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 |
Типоразмер дымососа | n, мин -1 | Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ДН-13 | 1000 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
1500 | Нагнетание | 110 | 113 | 118 | 115 | 112 | 107 | 102 | 120 | |
Всасывание | 106 | 109 | 114 | 111 | 108 | 103 | 98 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 104 | 108 | 105 | 101 | 95 | 90 | 109 | ||
ДН-15 | 750 | Нагнетание | 98 | 103 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 104 |
Всасывание | 94 | 99 | 98 | 95 | 93 | 89 | 83 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 81 | 75 | 93 | ||
1000 | Нагнетание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | |
Всасывание | 102 | 1107 | 106 | 103 | 101 | 87 | 91 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 83 | 101 | ||
1500 | Нагнетание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | |
Всасывание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 104 | 121 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 100 | 95 | 114 | ||
ДН-17 | 750 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
Всасывание | 95 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
1500 | Нагнетание | 119 | 122 | 127 | 124 | 121 | 116 | 111 | 129 | |
Всасывание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | ||
Вокруг корпуса | 110 | 113 | 117 | 114 | 110 | 104 | 99 | 118 |
Типоразмер дымососа | n, мин -1 | Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ДН-19 | 750 | Нагнетание | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 105 |
Всасывание | 98 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | ||
1000 | Нагнетание | 107 | 112 | 111 | 108 | 106 | 102 | 96 | 113 | |
Всасывание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
1500 | Нагнетание | 114 | 119 | 118 | 115 | 113 | 109 | 103 | 120 | |
Всасывание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 110 | 108 | 105 | 103 | 97 | 90 | 109 | ||
ДН-21 | 750 | Нагнетание | 105 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 93 | 108 |
Всасывание | 101 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 81 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 98 | 93 | 86 | 105 | ||
1500 | Нагнетание | 117 | 122 | 121 | 118 | 116 | 112 | 106 | 123 | |
Всасывание | 113 | 118 | 117 | 114 | 112 | 108 | 102 | 119 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 113 | 111 | 108 | 106 | 100 | 93 | 112 |
Аэродинамические характеристики дымомосов ДН